| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΣΑΝ ΒΑΣΙΚΟΣ | ΣΑΝ ΑΛΛΑΓΗ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | |
| 1 | ΑΡΑΒΑΝΗΣ | 23 | 23 | 0 | 2070 | 1 | 12(Τ) | |
| 2 | ΒΛΑΝΤΙ | 28 | 27 | 1 | 2389 | 9 | 8 | |
| 3 | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | 23 | 22 | 1 | 1868 | 1 | 21 | 5 |
| 4 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ | 5 | 5 | 0 | 450 | 4(Τ) | ||
| 5 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ | 17 | 13 | 4 | 1251 | 1 | ||
| 6 | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ | 7 | 7 | 0 | 441 | 1 | 2 | |
| 7 | ΚΑΛΑΜΟΤΟΥΣΑΚΗΣ | 26 | 23 | 3 | 1790 | 6 | 4 | |
| 8 | ΚΑΛΛΙΑΝΗΣ | 15 | 8 | 7 | 845 | 1 | 12 | 2 |
| 9 | ΚΑΝΑΚΙΔΗΣ | 20 | 13 | 7 | 945 | 5 | 10 | |
| 10 | ΚΑΠΛΑΝΗΣ | 8 | 4 | 4 | 503 | 1 | ||
| 11 | ΚΛΩΝΑΡΗΣ | 21 | 20 | 1 | 1773 | 2 | 4 | 5 |
| 12 | ΚΟΤΣΙΑΝΟΣ | 1 | 0 | 1 | 4 | |||
| 13 | ΚΟΤΣΟ | 1 | 0 | 1 | 24 | |||
| 14 | ΛΑΜΠΡΑΚΟΣ | 26 | 24 | 2 | 2008 | 2 | ||
| 15 | ΛΑΣΚΑΡΗΣ | 2 | 0 | 2 | 23 | |||
| 16 | ΜΟΥΤΑΦΗΣ Δ. | 2 | 0 | 2 | 47 | |||
| 17 | ΜΠΕΣΙΟΣ | 6 | 0 | 6 | 115 | |||
| 18 | ΝΤΑΝΤΟΣ | 5 | 0 | 5 | 110 | 1 | ||
| 19 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | 16 | 11 | 5 | 1037 | 8 | 1 | |
| 20 | ΡΑΖΑΚΗΣ | 1 | 0 | 1 | 20 | |||
| 21 | ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ | 19 | 12 | 7 | 1086 | 1 | ||
| 22 | ΣΑΡΔΕΛΗΣ | 13 | 13 | 0 | 950 | 1 | ||
| 23 | ΣΑΡΡΗΣ Δ. | 2 | 1 | 1 | 107 | |||
| 24 | ΣΑΡΡΗΣ Χ. | 3 | 0 | 3 | 40 | |||
| 25 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ | 26 | 22 | 4 | 1955 | 1 | 1 | |
| 26 | ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ | 6 | 3 | 3 | 274 | |||
| 27 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ | 28 | 28 | 0 | 2505 | 1 | 1 | |
| 28 | ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | 4 | 2 | 2 | 119 | |||
| 29 | ΧΑΜΟΣΦΑΚΙΔΗΣ | 3 | 2 | 1 | 165 | |||
| 30 | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ | 1 | 0 | 1 | 30 | |||
| 31 | ΨΥΧΟΓΙΟΣ | 25 | 25 | 0 | 2220 | 1 | 1 | 5 |
| ΣΚΟΡΕΡΣ | |
| ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | 21 |
| ΚΑΛΛΙΑΝΗΣ | 12 |
| ΒΛΑΝΤΙ | 9 |
| ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | 8 |
| ΚΑΛΑΜΟΤΟΥΣΑΚΗΣ | 6 |
| ΚΑΝΑΚΙΔΗΣ | 5 |
| ΚΛΩΝΑΡΗΣ | 4 |
| ΛΑΜΠΡΑΚΟΣ | 2 |
| ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ | 1 |
| ΚΑΠΛΑΝΗΣ | 1 |
| ΝΤΑΝΤΟΣ | 1 |
| ΣΤΕΦΑΝΗΣ | 1 |
| ΦΑΡΜΑΚΗΣ | 1 |
| ΨΥΧΟΓΙΟΣ | 1 |
| ΑΥΤΟΓΚΟΛ | 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ: | 75 |
*** (Τ) = Τερματοφύλακας, οπότε και εννούμε τα γκολ που δέχτηκε