| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΣΑΝ ΒΑΣΙΚΟΣ | ΣΑΝ ΑΛΛΑΓΗ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | |
| 1 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 1 | 0 | 1 | 8 | |||
| 2 | ΒΛΑΝΤΙ | 2 | 2 | 0 | 140 | |||
| 3 | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | 26 | 24 | 2 | 2196 | 1 | 9 | 3 |
| 4 | ΓΚΙΟΚΑΣ | 5 | 4 | 1 | 390 | 7(Τ) | ||
| 5 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ | 29 | 29 | 0 | 2573 | 1 | 1 | |
| 6 | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ | 28 | 28 | 0 | 2044 | 4 | ||
| 7 | ΚΑΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 28 | 23 | 5 | 2043 | 11 | 5 | |
| 8 | ΚΑΛΛΙΑΝΗΣ | 23 | 18 | 5 | 100 | 1 | 2 | 11 |
| 9 | ΚΑΝΑΚΙΔΗΣ | 1 | 0 | 1 | 1802 | |||
| 10 | ΚΑΠΛΑΝΗΣ | 2 | 2 | 0 | 34 | |||
| 11 | ΚΟΤΣΟ | 22 | 15 | 7 | 2161 | |||
| 12 | ΚΟΥΛΟΤΟΥΡΟΣ | 6 | 2 | 4 | 176 | |||
| 13 | ΛΑΜΠΡΑΚΟΣ Β. | 9 | 4 | 5 | 275 | |||
| 14 | ΛΑΜΠΡΑΚΟΣ Χ. | 6 | 2 | 4 | 212 | |||
| 15 | ΛΑΣΚΑΡΗΣ | 28 | 28 | 0 | 2446 | 2 | ||
| 16 | ΛΩΛΗΣ | 11 | 6 | 5 | 486 | |||
| 17 | ΜΠΕΣΙΟΣ | 13 | 7 | 6 | 691 | 1 | ||
| 18 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ | 9 | 4 | 5 | 442 | 1 | ||
| 19 | ΠΑΛΟΥΚΟΣ | 4 | 0 | 4 | 36 | 1 | ||
| 20 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | 28 | 23 | 5 | 2007 | 6 | ||
| 21 | ΣΑΡΔΕΛΗΣ | 2 | 0 | 2 | 21 | |||
| 22 | ΣΚΑΡΠΕΛΗΣ | 19 | 11 | 8 | 873 | 2 | 3 | |
| 23 | ΣΟΥΚΑΡΑΣ | 2 | 0 | 2 | 23 | |||
| 24 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ | 29 | 27 | 2 | 2397 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | ΤΣΕΠΕΡΚΑΣ | 27 | 27 | 0 | 2400 | 32(Τ) | 1 | |
| 26 | ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | 2 | 0 | 2 | 7 | |||
| 27 | ΧΑΜΟΣΦΑΚΙΔΗΣ | 1 | 0 | 1 | 5 | |||
| 28 | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ | 3 | 1 | 2 | 74 | 1 | ||
| 29 | ΨΥΧΟΓΙΟΣ Γ. | 30 | 29 | 1 | 2633 | 8 | 1 | |
| 30 | ΨΥΧΟΓΙΟΣ Π. | 31 | 31 | 0 | 2790 | 2 | 1 |
| ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ | |||||
| ΣΟΥΤ | ΦΑΟΥΛ | ΚΕΦΑΛΙΑ | ΠΕΝΑΛΤΥ | ΑΥΤΟΓΚΟΛ | ΣΥΝΟΛΟ: |
| 26 | 1 | 12 | 5 | 0 | 44 |
| ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ | |||||
| ΣΟΥΤ | ΦΑΟΥΛ | ΚΕΦΑΛΙΑ | ΠΕΝΑΛΤΥ | ΑΥΤΟΓΚΟΛ | ΣΥΝΟΛΟ: |
| 21 | 2 | 8 | 6 | 2 | 39 |
| Κερδίσαμε 8 πέναλτυ από τα οποία ευστοχήσαμε στα 5. Υποπέσαμε σε 7 πέναλτυ από τα οποία οι αντίπαλοι ευστόχησαν στα 6. | |||||
| ΣΚΟΡΕΡΣ | |
| ΚΑΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 11 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | 9 |
| ΨΥΧΟΓΙΟΣ Γ. | 8 |
| ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | 6 |
| ΚΑΛΛΙΑΝΗΣ | 2 |
| ΨΥΧΟΓΙΟΣ Π. | 2 |
| ΖΑΦΕΙΡΗΣ | 1 |
| ΜΠΕΣΙΟΣ | 1 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ | 1 |
| ΠΑΛΟΥΚΟΣ | 1 |
| ΣΤΕΦΑΝΗΣ | 1 |
| ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ: | 44 |
*** (Τ) = Τερματοφύλακας, οπότε και εννούμε τα γκολ που δέχτηκε